臺灣大樂透所有開獎號碼 - 2024

‹ Prev 2004 ... 2022 2023 2024 Next ›
年份 期數 開獎日期 基一 基二 基三 基四 基五 基六 特碼
2024 1 2024-01-02418211438361
2024 2 2024-01-054730220352340
2024 3 2024-01-094431371229493
2024 4 2024-01-12294246384256
2024 5 2024-01-16211340203644
2024 6 2024-01-1911946317340
2024 7 2024-01-23172272647144
2024 8 2024-01-264622034471140
2024 9 2024-01-304019303874527
2024 10 2024-02-02392593835524
2024 11 2024-02-062326194014345
2024 12 2024-02-073120223735347
2024 13 2024-02-08398253147522
2024 14 2024-02-09330162072537
2024 15 2024-02-1013281165344
2024 16 2024-02-1123132945114427
2024 17 2024-02-122246374749164
2024 18 2024-02-1339634744234
2024 19 2024-02-143912261973244
2024 20 2024-02-1518819204333
2024 21 2024-02-1624454342331916
2024 22 2024-02-1740274203256
2024 23 2024-02-183632441224645
2024 24 2024-02-19248173238108
2024 25 2024-02-20172783446625
2024 26 2024-02-2125314327211347
2024 27 2024-02-22189314639115
2024 28 2024-02-2334989342122
2024 29 2024-02-242184846271531
2024 30 2024-02-274215741172928
2024 31 2024-03-013047129394617
2024 32 2024-03-0510261538242137
2024 33 2024-03-084026292773632
2024 34 2024-03-122234945271317
2024 35 2024-03-153743184033831
2024 36 2024-03-192119361482028
2024 37 2024-03-224843840411635
2024 38 2024-03-266214619322911
2024 39 2024-03-2913343154821
2024 40 2024-04-0246493839273224
2024 41 2024-04-054314838403518
2024 42 2024-04-09222631716191
2024 43 2024-04-12171553391224
2024 44 2024-04-16840335173510
2024 45 2024-04-191610467312242
2024 46 2024-04-2333361713143231
2024 47 2024-04-2634262122331335
2024 48 2024-04-30224333313914
2024 49 2024-05-031263911223442
2024 50 2024-05-07728933153026
2024 51 2024-05-1041303835191525
2024 52 2024-05-14610257324333
2024 53 2024-05-1715334140344927
2024 54 2024-05-214230343538115
2024 55 2024-05-242340284302441
2024 56 2024-05-281712331837219
2024 57 2024-05-311623321481949
2024 58 2024-06-047353346343049
2024 59 2024-06-0743292437361917
2024 60 2024-06-114636271012718
2024 61 2024-06-1418747936132
2024 62 2024-06-183624423135618
2024 63 2024-06-214424642173110
2024 64 2024-06-25414862912814
2024 65 2024-06-2810412536311127
2024 66 2024-07-023938411334546
2024 67 2024-07-054937251120242
2024 68 2024-07-0939311918154025
2024 69 2024-07-121333194649223
2024 70 2024-07-164722364291215
2024 71 2024-07-1913112825334031
2024 72 2024-07-23233563331024
2024 73 2024-07-26352341619468
2024 74 2024-07-302415484653517
2024 75 2024-08-0233452021525
2024 76 2024-08-0633383120462723
2024 77 2024-08-0920274214474440
2024 78 2024-08-13403028374828
2024 79 2024-08-1643114444561
2024 80 2024-08-201328183912492
2024 81 2024-08-2320433734321617
2024 82 2024-08-2740381224462221
2024 83 2024-08-302517322293824
2024 84 2024-09-035274122362511
2024 85 2024-09-064915389451747
2024 86 2024-09-101614382563531
2024 87 2024-09-134348131726393
2024 88 2024-09-1735263440444632
2024 89 2024-09-20849303541811
2024 90 2024-09-244837131651439
2024 91 2024-09-2721452549347
2024 92 2024-10-0110121913332730
2024 93 2024-10-0442382712191740
2024 94 2024-10-0845753313319
2024 95 2024-10-11726129322127
2024 96 2024-10-154110395281349
2024 97 2024-10-182043264549147
2024 98 2024-10-224922938302447
2024 99 2024-10-257381935253642
2024 100 2024-10-2939264919383616
2024 101 2024-11-011047342327622
2024 102 2024-11-054917214413048
2024 103 2024-11-08474649114217
2024 104 2024-11-1225261141333427
2024 105 2024-11-1543362541302421
2024 106 2024-11-19572211442513
2024 107 2024-11-221636142233483
2024 108 2024-11-2647404511494227
2024 109 2024-11-2920324913382846
2024 110 2024-12-0363551771245

關于本站

本站旨在給廣大彩迷朋友提供第一手的彩票信息和資料,目前提供 香港六合彩台灣大樂透台灣威力彩美國大樂透專欄,今后將會有更多的彩票種類加入。 彩票站會在第一時間播報六合彩的攪珠結果和分析;此外本站還開發了許多六合彩分析圖表工具和其他彩票工具,免費供彩迷朋友使用。 最后要提醒大家:博彩有風險,本站所有數據與資料僅供您謹慎參考;小額投注,永葆康泰!


最近更新 所有更新

2024/1/3

祝網友們新年快樂!萬事順意!

2023/1/3

祝網友們新年快樂! 3年了、該結束了!希望健康與你同在!

2022/2/7

網站已經有兩年多沒更新了!不知道還有多少老朋友在使用彩票站。新冠大流行給大家的生活帶來了很多不便,感恩我們還健康的活著!六合彩還在繼續開獎中,儘管斷斷續續。但是最重要的是大家保持健康!

2020/1/1

    應網友提議:在走勢圖的5,10,15……45 後面加上粗線作分格線,以便作為組別參考。
  1. 六合彩走勢圖

2019/8/23

  1. 即時開獎頁面整合到彩票站,與主站色調排版完全一致

2019/8/19

  1. 在頁面底端增加“我要發佈”按鈕,方便大家把看好的號碼心水發佈到論壇存號區

2019/7/30

  1. 添加最新美國強力球開獎結果到主頁
  2. 添加美國強力球圖表到所有圖表
  3. 更新彩票站圖表搜索功能

2019/2/9

  1. 六合彩属性更新 - 猪年大吉大利!!!

2019/7/23

  1. 新增美國強力球

2018/5/31

  1. 應網友提議,走勢圖上增加兩排標記行:

2018/5/30

  1. 更新圖表搜尋功能。

2018/5/25

  1. 新增台灣威力彩專欄: 台灣威力彩

2018/3/9

  1. 修復台灣大樂透預測: 台灣大樂透精選六碼

2018/2/26

  1. 曲線圖恢復使用 - 詳見: 六合彩圖表大全大樂透圖表大全

2018/2/17

  1. 2018/017變肖!更新條碼助手開獎頁面
  2. 調整開獎頁面佈局,頁面介紹移到底部!
所有更新...
X
請選擇中意的號碼,發佈到論壇存號區
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849